分類
● 適用范圍
赤鐵礦、菱鐵礦、錳礦、鎢礦、鉭鈮礦等弱磁性礦的選別。
石英砂、長石礦、耐火材料、陶瓷原料、金剛石等非金屬礦物的除鐵提純。
● 突出優(yōu)點
選用高性能釹鐵硼稀土磁性材料,采取擠壓式磁路設計,磁感應強度高、磁場梯度大。
耗電量低、輥內(nèi)無渦流、傳動功率小、不堵塞、入選粒度大、分選效率高。
機械結構先進、體積小、重量輕、占地面積小、安裝方便、單機處理能力高。
● 產(chǎn)品定制
磁輥可實行積木化裝配、輥徑、輥長可根據(jù)分選礦物比磁化系數(shù)、粒度、處理能力的需求進行選擇。
YCG系列永磁輥式強磁選機技術參數(shù)表 | |||||||
規(guī)格型號(mm)(輥徑×分選寬度) | 磁感應強度(mT) | 傳動機功率(kw) | 轉速(r/min) | 處理礦石顆粒上限(mm) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸長×寬×高(mm) | 設備總重(t) |
Φ100×500 | 1400 | 0.75 | 200-400 | 6 | 0.4~0.5 | 1200×1000×1000 | 0.8 |
Φ100×1000 | 1400 | 1.1 | 200-400 | 6 | 0.7~3 | 1200×1500×1000 | 1.2 |
Φ150×1000 | 1350 | 1.1 | 150-300 | 12 | 1.5~4 | 1300×1500×1000 | 1.5 |
Φ150×1500 | 1350 | 1.5 | 150-300 | 12 | 2~10 | 1300×2000×1000 | 2.2 |
Φ300×1000 | 1300 | 1.5 | 50-160 | 40 | 8~30 | 1500×1600×1050 | 2.8 |
Φ350×1000 | 1300 | 1.5 | 50-130 | 50 | 15~45 | 1600×1600×1300 | 3.5 |
Φ350×1500 | 1300 | 1.5 | 50-130 | 50 | 25~70 | 1600×2100×1300 | 4.2 |
Φ400×1500 | 1300 | 2.2 | 40-120 | 60 | 30~80 | 1800×2100×1400 | 4.8 |
Φ600×1000 | 1300 | 2.2 | 30-80 | 75 | 20~60 | 2000×1700×1500 | 5.0 |
Φ600×1500 | 1300 | 3 | 30-80 | 75 | 40~100 | 2000×2200×1500 | 6.0 |
備 注:磁輥長度可按照用戶需要進行任意變化,并可配置雙輥、多輥、磁輥進行變頻無極調(diào)速。 |